주요 연혁
2010. 11 | 주식회사 에프엠웍스 법인 설립 |
2011. 06 | 벤처기업 등록 |
2011. 11 | 유무선통신제어기 제조업 등록 |
2012. 01 | 경북대 공간정보연구소 산학 협력 협약 |
2012. 06 | 산업연공동기술사업 선정 |
2013. 04 | 산업화 기술이전사업 선정 |
2013. 05 | 경주대학교 외, 항공촬영용 무인항공기 제작 및 교육 외 3건 |
2013. 07 | (사)한국건축역사학회,대구시 도시한옥 GIS맵 작성 현황분석 |
2014. 07 | 초경량 비행장치 사용사업 등록 |
2014. 11 | 코어기술혁신형 R&D: 무인항공기를 활용한 GIS기반 |
2014. 11 | SK건축사사무소, 스테레오 항공촬영 및 건축물 입면 모델링 |
2015. 04 | 대구지방 환경청, 무인항공기를 이용한 공검지 항공촬영 및 분석 |
2015. 06 | (재)신라문화유산연구원, 상주-영천 시굴현장 항공촬영 및 사진측량 |
2015. 08 | (주)더퍼스트아이씨티, 아시아문화전당 항공촬영 |
2015. 09 | 경주대학교, 저고도 활영용 무인항공기 제작 및 지상 제어장비 모듈 개발 |
2015. 10 | 국방과학연구소, 제6기술연구본부 시험지원용 무인항공기 개발 |
2015. 10 | 한국임업진흥원, 산림관리를 위한 현황분석 무인항공기 개발 |
2015. 12 | (재)대구경북연구원, 주택관리 방안을 위한 GIS 데이터 구축 |
2016. 01 | (주)올포랜드, 무인항공기를 이용한 BIM/GIS 테스트베드 정사영상 제작 |
2016. 06 | (주)올포랜드, 무인항공기 기반의 국토정책수입 의사결정 데이터베이스 구축 |
2016. 10 | 중앙소방학교, 재난대응형 무인항공기(회전익) 개발 및 교육-운용 제안 |
2016. 11 | 경관분석도구개발 |
2017. 01 | 기업부설연구소 설립 |
2017. 04 | 중소기업 기술개발 지원사업 선정 |
2017. 04 | 울릉군청, 울릉도 성인봉 문화생태탐방로 계획을 위한 항공측량 |
2017. 06 | 한국국토정보공사(LX), 국토조사용 드론 항공사진촬영 용역 |
2017. 09 | 국방시설본부, 국방부 BIM 사업 수행계획서 검토 및 제안 |
2017. 10 | 한국정보화진흥원(NIS), 드론활용 국토정보 모니터링체계 구축 확산사업 |
2017. 11 | FMS(무인기 자동고도비행 App) 개발완료 및 저작권 등록 |
2017. 12 | (주)아키탑KL, 건보원 제2사옥 토목현장 항공측량 및 토공량 산출 용역 |
2018. 01 | 한국임업진흥원, 건축도시공간연구소, (주)다스빔 등 상호협력체결 |
2018. 01 | 한국국토정보공사(LX)부산, 드론을 활용한 고속도로 항공촬영 용역 |
2018. 04 | FMS(3차원 자율비행 시스템) 상용 프로그램 출시 |
2018. 04 | 한국산업기술진흥원, 스마트 DSM기반 산림관리용 3D 자율비행 방제드론 개발 |
2018. 04 | 국토교통부, sUAV와 3D Scan을 연동한 BIM기반 다목적 건설폐기물 관리 및 자원순환 시스템 개발 |
2018. 06 | 기술평가 우수기업 인증:우수(T-4)등급 인증 |
2018. 10 | 국토부장관상 수상: 산림드론기술경진대회 |
2018. 12 | 산림행정발전 드론 기술 전파 동부지방산림청 감사장 수상 |
2019. 04 | 드론(특수항공기) 직접생산 등록 |
2019. 06 | Photo Survey(포토 서베이) 사진측량학 프로그램 저작권 등록 |
2019. 06 | 대구광역시청, 소나무재선충병 드론 항공 방제 용역 |
2019. 09 | 엔지니어링 사업자 및 산림기술용역업 등록 |
2019. 10 | 다목적 산림방제 드론(LEO) 스테이션 개발 |
2019. 10 | 한국임업진흥원, 소나무재선충병 선단지 무인기 예찰조사(3권역) |
2019. 10 | 과학기술정보통신부 디지털이노베이션 대상 수상 |
2021. 12 | 혁신기업 국가대표 1000 대상 기업 선정: 첨단제조 및 자동화 분야 |
2022. 7 | 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 선정 |
2022.10 | 한국도로공사 도로교통연구원, KSCE 2022 CONVENTION 사회기반시설물 드론촬영 경진대회 우수상 |
2022.12 | 대구지방환경청, 수질환경 보전 업무 표창 |
2023.04 | 화성산업, 용당 일반산업단지조성사업 시공측량 용력 |
2023. 05 | 국토안전관리원, 시화방조제 3D 모델링 작성을 위한 드론조사 |
2023. 08 | 드론기체 개발 및 납품, 운용교육 등 320건 이상 수행 |
2023.10 | 대구광역시 Pre-스타기업 선정 |
2016.10 - 2023.10 | 한국임업진흥원, 소나무재선충병 무인항공기 예찰조사사업 (2023년까지 총 10건) |
2018.07 - 2023.12 | 한국도로공사, 드론을 활용한 비탈면 조사용역 |
2018.10 - 2023.12 | 각 지방환경청, 초경량비행장치 활용 수질오염 감시업무 대행용역
(대구, 낙동강유역, 원주 등 2023년까지 총 9 건) |
2021.09 - 2023.12 | 문화재청, 문화유산 3D 원형기록 DB구축 사업 |
2021.12 - 2023.12 | 한국국토정보공사, LX드론맵, 국유재산 문화재, 고속도로 준공 연결용지도 항공측량 등 |
2022.11 - 2023.10 | 한국농촌경제연구원, 항공촬영 방식 활용 농산물 품목 구분 및 재배면적 조사 |